<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Jak jsou na tom prohlížeče v listopadu 2009?</title>
		<description>Comments for Jak jsou na tom prohlížeče v listopadu 2009? at http://www.optimalizovane-it.cz , comment 1 to 3 out of 3 comments</description>
		<link>http://www.optimalizovane-it.cz</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:16:00 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>IE8 kompatibilita</title>
			<link>http://www.optimalizovane-it.cz/novinky-ze-sveta-it/jak-jsou-na-tom-prohlizece-v-listopadu-2009.html#comment-13</link>
			<description>Tak už se zadařilo a v IE8 by neměly být žádné problémy :) - Ondřej Výšek</description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:29:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.optimalizovane-it.cz/novinky-ze-sveta-it/jak-jsou-na-tom-prohlizece-v-listopadu-2009.html#comment-8</link>
			<description>Ahoj Kači, díky za komentář :) jednalo se o 2 weby a 2 výsledky - 1.jsou pouze prohlížeče a 2.jsou prohlížeče na OS. Doplnil jsem popisky, to tam opravdu nebylo. Návštěvnost obou webů je cca 500-600 lidí denně, z toho cca 75% unikátních (dlouho jsem hledal z tohoto pohledu podobné weby). Ale jistě, že výsledky nejsou zcela relevantní, to by chtělo vzít z obou oblastí nejméně 3 weby, zdali výsledky korelují.
Linuxu se týkají právě ty druhé 2 grafy - stejné časové rozmezí, akorát do toho vstupují navíc operační systémy.
Těžko říci, jestli ti IT profíci, co &quot;lpějí na... čemkoliv&quot;, neříkají těm koncovým uživatelům, ať používají to či ono 8).

Co se kompatibility týče - používá se kompatibilní fígl, ano vykreslování na Tridentu, mám jediný problém a to je zobrazování lupy uobrázků, jinak je web samo kompatibilní. Na tom pracuji, ale nejsem JS guru, tak to trvá déle. - Ondřej Výšek</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:31:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2 nebo 4</title>
			<link>http://www.optimalizovane-it.cz/novinky-ze-sveta-it/jak-jsou-na-tom-prohlizece-v-listopadu-2009.html#comment-7</link>
			<description>Ahoj Ondro,
  díky za zajímavý průzkum. Mám dvě otázky:
1, jaká byla asi návštěvnost webů? Ptám se kvůli relevanci výsledků. Nechci vědět jména, ale pouze jak je tato statistika reprezentativní.
2, byly to 2 weby nebo 4? Vidím 4 grafy, po dvojicích, u každého je IT a non-IT. Jsou to tedy 2 weby ve dvou různých časových obdobích, nebo to jsou 4 různé weby?

V komentáři také hovoříš o Linuxu. Znamená to, že jsi kromě web prohlížeče měřil i OS? 
Pokud jde o staré prohlížeče, tak se moc nedivím. Znám hodně IT profesionálů, kteří lpějí na &quot;starých dobrých časech&quot; a navíc si díky svému super IT egu myslí, že je nějaká (ne)bezpečnost nemůže ohrozit. Přece přesně vědí co se u nich na PC děje a mají to pod kontrolou :-)

Jinak bych se rád zeptal, zda budeš mít i stránky IE8 kompatibilní ;-)

Díky
 Kači

;););) - Kači</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:56:05 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

